Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2020 | 1237 | 960 | 268 | 130 | 1844 | 499361 | 2215 | 4557 | 16325 | 21031 |
Feb 2020 | 1512 | 1185 | 286 | 133 | 3036 | 1016746 | 3873 | 8310 | 34368 | 43853 |
Jan 2020 | 1054 | 844 | 210 | 111 | 2424 | 622514 | 2574 | 4836 | 19414 | 24243 |
2020 | 2138621 | 8662 | 17703 | 70107 | 89127 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 2019 | 856 | 497 | 177 | 78 | 603 | 177276 | 469 | 1067 | 2983 | 5141 |
Jan 2019 | 1169 | 745 | 281 | 125 | 3195 | 1313995 | 3901 | 8740 | 23118 | 36266 |
2019 | 1491271 | 4370 | 9807 | 26101 | 41407 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1165 | 731 | 316 | 151 | 4080 | 1414102 | 4686 | 9809 | 22683 | 36137 |
Nov 2018 | 1145 | 710 | 301 | 142 | 3124 | 1647342 | 4271 | 9048 | 21314 | 34370 |
Oct 2018 | 1264 | 680 | 262 | 111 | 2950 | 1349569 | 3469 | 8144 | 21088 | 39186 |
Sep 2018 | 1124 | 677 | 234 | 118 | 3657 | 1522794 | 3551 | 7045 | 20326 | 33735 |
Aug 2018 | 1134 | 707 | 203 | 114 | 4036 | 1355778 | 3537 | 6294 | 21929 | 35157 |
Jul 2018 | 941 | 689 | 230 | 120 | 3255 | 1316023 | 3725 | 7150 | 21389 | 29181 |
Jun 2018 | 1236 | 861 | 386 | 197 | 4910 | 1919495 | 5919 | 11583 | 25832 | 37105 |
May 2018 | 1305 | 910 | 328 | 135 | 4233 | 2741840 | 4187 | 10194 | 28231 | 40476 |
Apr 2018 | 1323 | 1114 | 396 | 108 | 4250 | 3296940 | 3254 | 11889 | 33448 | 39707 |
Mar 2018 | 1538 | 1193 | 364 | 115 | 3782 | 2325561 | 3575 | 11307 | 36993 | 47708 |
Feb 2018 | 971 | 764 | 201 | 100 | 3291 | 1761003 | 2825 | 5645 | 21399 | 27214 |
Jan 2018 | 1057 | 916 | 195 | 96 | 3932 | 1930778 | 2989 | 6064 | 28401 | 32796 |
2018 | 22581225 | 45988 | 104172 | 303033 | 432772 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 32473 | 16490 | 31659 | 3754 | 6347 | 21301574 | 116389 | 981458 | 511206 | 1006693 |
Nov 2017 | 1061 | 962 | 262 | 104 | 3368 | 1897042 | 3145 | 7887 | 28874 | 31845 |
Oct 2017 | 1781 | 1009 | 240 | 110 | 3620 | 1920407 | 3439 | 7457 | 31302 | 55231 |
Sep 2017 | 1378 | 1069 | 266 | 102 | 3292 | 1746198 | 3062 | 7992 | 32084 | 41342 |
Aug 2017 | 1784 | 1248 | 265 | 108 | 5239 | 1840003 | 3350 | 8233 | 38713 | 55305 |
Jul 2017 | 1680 | 1479 | 257 | 119 | 4855 | 1749015 | 3708 | 7972 | 45877 | 52084 |
Jun 2017 | 1696 | 1321 | 459 | 160 | 3793 | 1741618 | 4825 | 13787 | 39643 | 50899 |
May 2017 | 1352 | 1024 | 473 | 186 | 3818 | 1689864 | 5771 | 14673 | 31767 | 41927 |
Apr 2017 | 1741 | 1443 | 475 | 199 | 5758 | 2444784 | 5995 | 14278 | 43290 | 52235 |
2017 | 36330505 | 149684 | 1063737 | 802756 | 1387561 | |||||
Totals | 62541622 | 208704 | 1195419 | 1201997 | 1950867 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |